| SIRA | İŞ KISIMLARI | TUTARI | PURSANTAJ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | İNŞAAT ÖNCESİ | PROJELENDİRME (Zemin Etüdü, Harita Dahil) | 297.169,02 ₺ | 4,06% |
| ŞANTİYE KURULUMU (Sigorta, Konteyner, Şantiye Çev. Güven. vb.) | 199.820,55 ₺ | 2,73% | ||
| 2 | İNŞAAT İŞLERİ (VİLLA) | KABA | 2.404.616,05 ₺ | 32,85% |
| İNCE (Elektrik, Mekanik Hariç) | 2.609.196,27 ₺ | 35,65% | ||
| 3 | ÇEVRE İŞLERİ | ÇEVRE+PEYZAJ | 111.987,34 ₺ | 1,53% |
| 4 | ELEKTRİK İŞLERİ | ELEKTRİK TESİSATI | 182.985,85 ₺ | 2,50% |
| 5 | MEKANİK İŞLERİ | ISITMA+SOĞUTMA (Kombi ve 2 Adet Klima Dahil) | 233.489,95 ₺ | 3,19% |
| HAVALANDIRMA+ ORTAK ALANLAR | 50.504,09 ₺ | 0,69% | ||
| ANKASTRE + VİTRİFİYE | 189.573,34 ₺ | 2,59% | ||
| 6 | DİĞER İŞLER (İmalatlar dışında kalan tüm masraflar, yapı denetim, harçlar, muhasebe vb.) | KAMU ÖDEMELERİ (Abonelik, Harç ve Vergiler vb.) | 187.377,51 ₺ | 2,56% |
| İLK ÖDEMELER (Kentsel Dönüşüm Raporu, Diğer vb.) | 144.192,85 ₺ | 1,97% | ||
| AYLIK ÖDEMELER (Şantiye Şefi, Bekçi vb.) | 503.577,06 ₺ | 7,08% | ||
| 7 | TAHMİNİ NAKLİYE | NAKLİYE VE İŞ MAKİNA KİRASI | 204.944,15 ₺ | 2,80% |
2025 YILI TOPLAM TUTAR (KDV HARİÇ): | 7.319.434,03 ₺ | 100,00% | ||
2025 YILI TOPLAM TUTAR (KDV DAHİL): | 8.783.320,84 ₺ | |||
Not: Fiyatlar 2025 yılı Ocak ayındaki 1.sınıf malzeme ile hazırlanmış olup, daha lüks veya 2.sınıf malzeme kullanımı ile yılın ilerleyen dönemlerinde fiyatlar değişiklik gösterebilir.
Yorumlar
Yorum Gönder